消費税増税による一部価格改定のお知らせ
当院では、2014年4月から実施された消費税増税に対し、料金の据え置きをしてまいりましたが、
2019年10月の増税に伴い保険外診療の一部価格改定をさせていただくことになりました。
なお、下記以外の保険外診療の価格につきましては据え置きといたします。
皆様には大変なご迷惑とご負担をおかけしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
診察内容 | 旧価格 | 新価格 |
---|---|---|
妊娠 | ||
尿検査(妊娠判定) | 2000円 | 2200円 |
妊娠診察初回 | 6000円 | 6200円 |
ピル | ||
アンジュ/ファボワール | 2500円 | 2600円 |
採血 | 2000円 | 2200円 |
月経移動 | 5000円 | 5200円 |
婦人科検査 | ||
HIV検査 | 1500円 | 1600円 |
HIV検査+梅毒検査 | 5000円 | 5500円 |
STD検査 | 12000円 | 12500円 |
STD検査(採血あり) | 13000円 | 13500円 |
HPV検査 | 5000円 | 5500円 |
不妊治療 | ||
抗ミュラー管ホルモン検査 | 8000円 | 8500円 |
抗精子抗体検査 | 3000円 | 3500円 |
尿検査(妊娠判定) | 1000円 | 1100円 |
人工授精 | 12000円 | 12500円 |
人工授精(精液検査同日未実施) | 11500円 | 12000円 |
遠隔診療(IVF) | ||
持ち込み注射 | 800円 | 850円 |
超音波検査 | 1300円 | 1400円 |
ワクチン | ||
インフルエンザ | 3000円 | 3300円 |
子宮頸がんワクチン | 15000円 | 16000円 |
MRワクチン | 8000円 | 8500円 |
水疱瘡おたふくワクチン | 5000円 | 5500円 |
B型肝炎ワクチン | 4000円 | 4500円 |
帯状疱疹予防ワクチン | 6800円 | 7000円 |
破傷風 | 3000円 | 3500円 |
乳房マッサージ※条件有 | ||
初回 | 3000円 | 5000円 |
2回目以降(初回より1か月以内) | 2000円 | 3000円 |
書類関係 | ||
英文紹介状 | 3000円 | 3300円 |
診断書 | 2000円 | 2200円 |
生命保険提出用診断書 | 3500円 | 5000円 |
生命保険会社等面談 | 5400円 | 6000円 |
その他 | ||
膣内異物除去 | 15000円 | 15500円 |
2019年9月27日